大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
您现在所在的位置是: 首页>孤儿救助
索引号: E23100/2022-00240 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-07-11 11:07
名  称: 2022年7-9月孤儿基本生活费发放情况汇总表
文件有效期: 有效

2022年7-9月孤儿基本生活费发放情况汇总表

2022年7-9月孤儿基本生活费发放情况汇总表

字体【??????】
2022年7-9月机构养育孤儿基本生活费发放情况汇总表

月份 单位 人数 孤儿基本生活费
(元/人/月)
残疾孤儿照料护理补贴(元/人/月) 一次性生活补贴增发(元) 7-9月金额小计
(元)
总金额(元) 备注
7月 县社会福利院 9 1600 1380 14400 26820 41220 根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台切实兜牢兜好困难群众基本生活的通知》(赣民字[2022]40号)文件要求,为孤儿增发一次性生活补贴(一个月的基本生活费)
8月 县社会福利院 9 1600 1380 0 26820 26820
9月 县社会福利院 9 1600 1380 0 26820 26820
合计 14400 80460 94860

2022年7-9月散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费暨残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放情况汇总表

序号 散居孤儿基本生活费 事实无人抚养儿童基本生活费 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴 7-9月
金额小计(元)
备注
人数 标准(元/人/月) 7-9月发放金额(元) 人数 标准(元/人/月) 7-9月发放金额(元) 人数 标准(元/人/月) 7-9月发放金额(元)
1 青板乡 1 1200 4800 4 1200(补差发放) 12200 0 1380 0 17000 根据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台切实兜牢兜好困难群众基本生活的通知》(赣民字[2022]40号)文件要求,为孤儿及事实无人抚养儿童增发一次性生活补贴(一个月的基本生活费);岑阳镇1名事实无人抚养儿童8月份满18周岁
2 龙门畈乡 3 1200 14400 3 1200(补差发放) 8160 0 1380 0 22560
3 新篁办事处 0 1200 0 2 1200(补差发放) 5640 0 1380 0 5640
4 葛源镇 0 1200 0 5 1200(补差发放) 15200 0 1380 0 15200
5 岑阳镇 4 1200 19200 9 1200(补差发放) 26490 0 1380 0 45690
6 兴安街道办事处 2 1200 9600 2 1200(补差发放) 1980 0 1380 0 11580
7 姚家乡 1 1200 4800 2 1200(补差发放) 7200 0 1380 0 12000
8 港边乡 2 1200 9600 4 1200(补差发放) 12960 0 1380 0 22560
9 莲荷乡 1 1200 4800 2 1200(补差发放) 6640 1 1380 4140 15580
10 司铺乡 0 1200 0 4 1200(补差发放) 10720 0 1380 0 10720
合计 14 67200 37 107190 1 4140 178530

    关联: